Zona Norte
Total entries: 16 | Online: 15 | Offline: 1
| Nome | Status | ONT ID | PON | RX (dBm) |
| CID078 | ONLINE | 0/1/1 | 1 | -18.698 |
| Amaflam | ONLINE | 0/3/1 | 3 | -20.970 |
| CID079 | ONLINE | 0/3/2 | 3 | -27.696 |
| CID061 | ONLINE | 0/3/3 | 3 | -22.442 |
| CID081 | ONLINE | 0/3/4 | 3 | -26.198 |
| CID082 | OFFLINE | 0/3/5 | 3 | N/A |
| CID059 | ONLINE | 0/5/1 | 5 | -21.806 |
| CID065 | ONLINE | 0/5/2 | 5 | -22.442 |
| CID063 | ONLINE | 0/7/1 | 7 | -19.432 |
| CID064 | ONLINE | 0/7/2 | 7 | -19.282 |
| CID071 | ONLINE | 0/7/3 | 7 | -18.014 |
| CID070 | ONLINE | 0/7/4 | 7 | -17.826 |
| CID072 | ONLINE | 0/7/5 | 7 | -26.576 |
| CID075 | ONLINE | 0/7/6 | 7 | -25.088 |
| CID076 | ONLINE | 0/7/7 | 7 | -27.448 |
| CID067 | ONLINE | 0/7/8 | 7 | -18.894 |
Zona Sul
Total entries: 21 | Online: 19 | Offline: 2
| Nome | Status | ONT ID | PON | RX (dBm) |
| CID048 | ONLINE | 0/2/1 | 2 | -23.468 |
| CID051 | ONLINE | 0/2/2 | 2 | -24.560 |
| CID049 | ONLINE | 0/2/3 | 2 | -26.022 |
| CID060 | OFFLINE | 0/2/4 | 2 | N/A |
| CID068 | ONLINE | 0/2/5 | 2 | -24.438 |
| CID077 | ONLINE | 0/2/6 | 2 | -25.088 |
| AmaflamGalpao | ONLINE | 0/4/1 | 4 | -18.730 |
| Mayara_s | ONLINE | 0/4/2 | 4 | -23.768 |
| CID047 | ONLINE | 0/4/3 | 4 | -22.078 |
| Moderno | ONLINE | 0/4/4 | 4 | -21.872 |
| CID057 | ONLINE | 0/4/5 | 4 | -19.138 |
| CID056 | ONLINE | 0/4/6 | 4 | -18.098 |
| Borracheiro | ONLINE | 0/6/1 | 6 | -21.740 |
| CID074 | OFFLINE | 0/6/2 | 6 | N/A |
| CID052 | ONLINE | 0/6/3 | 6 | -27.448 |
| CID054 | ONLINE | 0/6/4 | 6 | -25.688 |
| CID055 | ONLINE | 0/6/5 | 6 | -20.656 |
| CID069 | ONLINE | 0/6/6 | 6 | -24.438 |
| CID058 | ONLINE | 0/8/1 | 8 | -10.278 |
| CID050 | ONLINE | 0/10/1 | 10 | -23.280 |
| CID062 | ONLINE | 0/10/2 | 10 | -20.916 |
Zona Oeste
Total entries: 5 | Online: 4 | Offline: 1
| Nome | Status | ONT ID | PON | RX (dBm) |
| CID080 | ONLINE | 0/11/1 | 11 | -27.214 |
| CID073 | ONLINE | 0/11/2 | 11 | -20.862 |
| CID053 | OFFLINE | 0/13/1 | 13 | N/A |
| CID066 | ONLINE | 0/13/2 | 13 | -17.236 |
| CID046 | ONLINE | 0/14/1 | 14 | -20.556 |